当前位置:福清新闻网 >> 新闻中心 >> 滚动消息 >> 正文

2011福清市公开招考部分镇(街)事业单位工作人员笔试成绩表

2011-12-01 10:43:34来源:福清党建网

2011年福清市公开招考部分镇(街)事业单位工作人员笔试成绩表
(01职位,经济发展服务中心)
名次 准考证号 成绩
1 010612 86.0
2 010030 84.0
3 010218 84.0
4 010130 83.0
5 010219 83.0
6 010510 83.0
7 010620 83.0
8 010498 82.0
9 010505 82.0
10 010158 81.0
11 010675 81.0
12 010752 81.0
13 010045 80.0
14 010216 80.0
15 010413 80.0
16 010414 80.0
17 010535 80.0
18 010623 80.0
19 010704 80.0
20 010811 80.0
21 010257 79.0
22 010341 79.0
23 010372 79.0
24 010432 79.0
25 010460 79.0
26 010463 79.0
27 010474 79.0
28 010580 79.0
29 010588 79.0
30 010651 79.0
31 010784 79.0
32 010787 79.0
33 010100 78.0
34 010152 78.0
35 010164 78.0
36 010178 78.0
37 010251 78.0
38 010259 78.0
39 010307 78.0
40 010445 78.0
41 010520 78.0
42 010587 78.0
43 010608 78.0
44 010660 78.0
45 010686 78.0
46 010728 78.0
47 010730 78.0
48 010140 77.0
49 010159 77.0
50 010169 77.0
51 010249 77.0
52 010277 77.0
53 010295 77.0
54 010301 77.0
55 010309 77.0
56 010329 77.0
57 010390 77.0
58 010393 77.0
59 010402 77.0
60 010410 77.0
61 010453 77.0
62 010471 77.0
63 010490 77.0
64 010501 77.0
65 010514 77.0
66 010530 77.0
67 010622 77.0
68 010706 77.0
69 010775 77.0
70 010794 77.0
71 010814 77.0
72 010040 76.0
73 010072 76.0
74 010088 76.0
75 010149 76.0
76 010181 76.0
77 010255 76.0
78 010334 76.0
79 010335 76.0
80 010356 76.0
81 010378 76.0
82 010391 76.0
83 010394 76.0
84 010429 76.0
85 010455 76.0
86 010482 76.0
87 010526 76.0
88 010533 76.0
89 010556 76.0
90 010562 76.0
91 010629 76.0
92 010636 76.0
93 010648 76.0
94 010659 76.0
95 010666 76.0
96 010667 76.0
97 010724 76.0
98 010735 76.0
99 010749 76.0
100 010785 76.0
101 010002 75.0
102 010018 75.0
103 010033 75.0
104 010046 75.0
105 010069 75.0
106 010104 75.0
107 010150 75.0
108 010172 75.0
109 010209 75.0
110 010256 75.0
111 010283 75.0
112 010293 75.0
113 010314 75.0
114 010333 75.0
115 010360 75.0
116 010399 75.0
117 010484 75.0
118 010537 75.0
119 010598 75.0
120 010742 75.0
121 010764 75.0
122 010021 74.0
123 010025 74.0
124 010035 74.0
125 010057 74.0
126 010123 74.0
127 010135 74.0
128 010136 74.0
129 010146 74.0
130 010207 74.0
131 010214 74.0
132 010246 74.0
133 010291 74.0
134 010294 74.0
135 010319 74.0
136 010345 74.0
137 010362 74.0
138 010367 74.0
139 010508 74.0
140 010560 74.0
141 010578 74.0
142 010584 74.0
143 010674 74.0
144 010701 74.0
145 010738 74.0
146 010746 74.0
147 010754 74.0
148 010770 74.0
149 010781 74.0
150 010800 74.0
151 010004 73.0
152 010006 73.0
153 010023 73.0
154 010028 73.0
155 010097 73.0
156 010120 73.0
157 010271 73.0
158 010279 73.0
159 010423 73.0
160 010436 73.0
161 010443 73.0
162 010452 73.0
163 010454 73.0
164 010457 73.0
165 010462 73.0
166 010469 73.0
167 010503 73.0
168 010519 73.0
169 010522 73.0
170 010534 73.0
171 010559 73.0
172 010572 73.0
173 010573 73.0
174 010639 73.0
175 010670 73.0
176 010702 73.0
177 010741 73.0
178 010748 73.0
179 010760 73.0
180 010768 73.0
181 010772 73.0
182 010786 73.0
183 010793 73.0
184 010798 73.0
185 010038 72.0
186 010050 72.0
187 010076 72.0
188 010091 72.0
189 010203 72.0
190 010248 72.0
191 010296 72.0
192 010349 72.0
193 010363 72.0
194 010371 72.0
195 010380 72.0
196 010425 72.0
197 010444 72.0
198 010486 72.0
199 010493 72.0
200 010564 72.0
201 010627 72.0
202 010632 72.0
203 010644 72.0
204 010647 72.0
205 010656 72.0
206 010676 72.0
207 010715 72.0
208 010773 72.0
209 010791 72.0
210 010005 71.0
211 010011 71.0
212 010012 71.0
213 010029 71.0
214 010059 71.0
215 010062 71.0
216 010067 71.0
217 010117 71.0
218 010129 71.0
219 010132 71.0
220 010234 71.0
221 010235 71.0
222 010264 71.0
223 010273 71.0
224 010292 71.0
225 010327 71.0
226 010332 71.0
227 010336 71.0
228 010381 71.0
229 010408 71.0
230 010412 71.0
231 010416 71.0
232 010441 71.0
233 010512 71.0
234 010529 71.0
235 010565 71.0
236 010642 71.0
237 010649 71.0
238 010669 71.0
239 010678 71.0
240 010733 71.0
241 010737 71.0
242 010747 71.0
243 010766 71.0
244 010783 71.0
245 010806 71.0
246 010031 70.0
247 010032 70.0
248 010058 70.0
249 010077 70.0
250 010095 70.0
251 010114 70.0
252 010119 70.0
253 010131 70.0
254 010133 70.0
255 010142 70.0
256 010148 70.0
257 010161 70.0
258 010165 70.0
259 010168 70.0
260 010174 70.0
261 010185 70.0
262 010236 70.0
263 010239 70.0
264 010240 70.0
265 010253 70.0
266 010274 70.0
267 010282 70.0
268 010284 70.0
269 010289 70.0
270 010324 70.0
271 010331 70.0
272 010358 70.0
273 010359 70.0
274 010376 70.0
275 010388 70.0
276 010465 70.0
277 010480 70.0
278 010481 70.0
279 010492 70.0
280 010528 70.0
281 010538 70.0
282 010545 70.0
283 010570 70.0
284 010571 70.0
285 010593 70.0
286 010596 70.0
287 010614 70.0
288 010626 70.0
289 010658 70.0
290 010692 70.0
291 010696 70.0
292 010707 70.0
293 010717 70.0
294 010732 70.0
295 010758 70.0
296 010780 70.0
297 010788 70.0
298 010795 70.0
299 010003 69.0
300 010010 69.0
301 010044 69.0
302 010047 69.0
303 010052 69.0
304 010064 69.0
305 010066 69.0
306 010068 69.0
307 010080 69.0
308 010082 69.0
309 010087 69.0
310 010090 69.0
311 010098 69.0
312 010110 69.0
313 010113 69.0
314 010153 69.0
315 010154 69.0
316 010170 69.0
317 010179 69.0
318 010195 69.0
319 010211 69.0
320 010229 69.0
321 010261 69.0
322 010263 69.0
323 010270 69.0
324 010373 69.0
325 010434 69.0
326 010448 69.0
327 010479 69.0
328 010524 69.0
329 010540 69.0
330 010549 69.0
331 010582 69.0
332 010619 69.0
333 010637 69.0
334 010665 69.0
335 010673 69.0
336 010690 69.0
337 010736 69.0
338 010753 69.0
339 010756 69.0
340 010776 69.0
341 010777 69.0
342 010799 69.0
343 010022 68.0
344 010037 68.0
345 010073 68.0
346 010083 68.0
347 010116 68.0
348 010124 68.0
349 010162 68.0
350 010197 68.0
351 010205 68.0
352 010220 68.0
353 010222 68.0
354 010225 68.0
355 010226 68.0
356 010244 68.0
357 010280 68.0
358 010288 68.0
359 010317 68.0
360 010321 68.0
361 010339 68.0
362 010353 68.0
363 010411 68.0
364 010483 68.0
365 010504 68.0
366 010543 68.0
367 010575 68.0
368 010595 68.0
369 010600 68.0
370 010606 68.0
371 010613 68.0
372 010638 68.0
373 010641 68.0
374 010654 68.0
375 010664 68.0
376 010677 68.0
377 010685 68.0
378 010751 68.0
379 010771 68.0
380 010778 68.0
381 010801 68.0
382 010808 68.0
383 010809 68.0
384 010063 67.0
385 010089 67.0
386 010134 67.0
387 010160 67.0
388 010175 67.0
389 010183 67.0
390 010188 67.0
391 010210 67.0
392 010230 67.0
393 010272 67.0
394 010290 67.0
395 010302 67.0
396 010338 67.0
397 010347 67.0
398 010386 67.0
399 010464 67.0
400 010466 67.0
401 010502 67.0
402 010518 67.0
403 010550 67.0
404 010555 67.0
405 010561 67.0
406 010579 67.0
407 010589 67.0
408 010601 67.0
409 010616 67.0
410 010618 67.0
411 010624 67.0
412 010635 67.0
413 010681 67.0
414 010684 67.0
415 010693 67.0
416 010726 67.0
417 010734 67.0
418 010060 66.0
419 010106 66.0
420 010166 66.0
421 010192 66.0
422 010201 66.0
423 010241 66.0
424 010243 66.0
425 010258 66.0
426 010276 66.0
427 010368 66.0
428 010392 66.0
429 010397 66.0
430 010401 66.0
431 010404 66.0
432 010407 66.0
433 010433 66.0
434 010473 66.0
435 010568 66.0
436 010581 66.0
437 010602 66.0
438 010628 66.0
439 010640 66.0
440 010716 66.0
441 010731 66.0
442 010739 66.0
443 010807 66.0
444 010009 65.0
445 010042 65.0
446 010092 65.0
447 010099 65.0
448 010190 65.0
449 010191 65.0
450 010204 65.0
451 010318 65.0
452 010355 65.0
453 010370 65.0
454 010403 65.0
455 010440 65.0
456 010446 65.0
457 010458 65.0
458 010467 65.0
459 010515 65.0
460 010541 65.0
461 010542 65.0
462 010567 65.0
463 010576 65.0
464 010594 65.0
465 010603 65.0
466 010604 65.0
467 010631 65.0
468 010688 65.0
469 010744 65.0
470 010757 65.0
471 010761 65.0
472 010774 65.0
473 010779 65.0
474 010812 65.0
475 010013 64.0
476 010078 64.0
477 010081 64.0
478 010126 64.0
479 010143 64.0
480 010171 64.0
481 010182 64.0
482 010189 64.0
483 010196 64.0
484 010200 64.0
485 010202 64.0
486 010206 64.0
487 010213 64.0
488 010254 64.0
489 010352 64.0
490 010377 64.0
491 010509 64.0
492 010521 64.0
493 010536 64.0
494 010569 64.0
495 010657 64.0
496 010710 64.0
497 010711 64.0
498 010712 64.0
499 010713 64.0
500 010729 64.0
501 010070 63.0
502 010071 63.0
503 010075 63.0
504 010096 63.0
505 010128 63.0
506 010138 63.0
507 010156 63.0
508 010227 63.0
509 010232 63.0
510 010237 63.0
511 010245 63.0
512 010281 63.0
513 010312 63.0
514 010400 63.0
515 010507 63.0
516 010525 63.0
517 010527 63.0
518 010552 63.0
519 010558 63.0
520 010566 63.0
521 010574 63.0
522 010583 63.0
523 010767 63.0
524 010008 62.0
525 010015 62.0
526 010024 62.0
527 010125 62.0
528 010208 62.0
529 010285 62.0
530 010316 62.0
531 010395 62.0
532 010417 62.0
533 010421 62.0
534 010439 62.0
535 010470 62.0
536 010500 62.0
537 010506 62.0
538 010645 62.0
539 010655 62.0
540 010661 62.0
541 010769 62.0
542 010017 61.0
543 010036 61.0
544 010079 61.0
545 010108 61.0
546 010127 61.0
547 010176 61.0
548 010238 61.0
549 010320 61.0
550 010343 61.0
551 010351 61.0
552 010361 61.0
553 010385 61.0
554 010435 61.0
555 010478 61.0
556 010485 61.0
557 010497 61.0
558 010499 61.0
559 010516 61.0
560 010548 61.0
561 010577 61.0
562 010611 61.0
563 010617 61.0
564 010698 61.0
565 010723 61.0
566 010725 61.0
567 010810 61.0
568 010103 60.0
569 010109 60.0
570 010144 60.0
571 010151 60.0
572 010247 60.0
573 010265 60.0
574 010286 60.0
575 010340 60.0
576 010420 60.0
577 010422 60.0
578 010426 60.0
579 010437 60.0
580 010472 60.0
581 010517 60.0
582 010539 60.0
583 010547 60.0
584 010551 60.0
585 010607 60.0
586 010671 60.0
587 010705 60.0
588 010763 60.0
589 010796 60.0
590 010019 59.0
591 010065 59.0
592 010074 59.0
593 010139 59.0
594 010217 59.0
595 010224 59.0
596 010337 59.0
597 010379 59.0
598 010449 59.0
599 010513 59.0
600 010663 59.0
601 010695 59.0
602 010719 59.0
603 010722 59.0
604 010727 59.0
605 010759 59.0
606 010762 59.0
607 010007 58.0
608 010049 58.0
609 010051 58.0
610 010105 58.0
611 010118 58.0
612 010198 58.0
613 010252 58.0
614 010268 58.0
615 010364 58.0
616 010447 58.0
617 010456 58.0
618 010488 58.0
619 010531 58.0
620 010586 58.0
621 010630 58.0
622 010653 58.0
623 010679 58.0
624 010703 58.0
625 010709 58.0
626 010792 58.0
627 010815 58.0
628 010121 57.0
629 010141 57.0
630 010215 57.0
631 010228 57.0
632 010250 57.0
633 010366 57.0
634 010650 57.0
635 010714 57.0
636 010743 57.0
637 010765 57.0
638 010053 56.0
639 010054 56.0
640 010055 56.0
641 010102 56.0
642 010163 56.0
643 010193 56.0
644 010275 56.0
645 010350 56.0
646 010419 56.0
647 010461 56.0
648 010489 56.0
649 010495 56.0
650 010496 56.0
651 010546 56.0
652 010591 56.0
653 010633 56.0
654 010691 56.0
655 010789 56.0
656 010034 55.0
657 010043 55.0
658 010048 55.0
659 010056 55.0
660 010061 55.0
661 010221 55.0
662 010326 55.0
663 010330 55.0
664 010348 55.0
665 010357 55.0
666 010365 55.0
667 010563 55.0
668 010599 55.0
669 010682 55.0
670 010750 55.0
671 010084 54.0
672 010304 54.0
673 010375 54.0
674 010468 54.0
675 010491 54.0
676 010625 54.0
677 010662 54.0
678 010708 54.0
679 010085 53.0
680 010086 53.0
681 010147 53.0
682 010177 53.0
683 010415 53.0
684 010459 53.0
685 010511 53.0
686 010001 52.0
687 010016 52.0
688 010306 52.0
689 010424 52.0
690 010476 52.0
691 010687 52.0
692 010694 52.0
693 010720 52.0
694 010805 52.0
695 010186 51.0
696 010267 51.0
697 010557 51.0
698 010605 51.0
699 010790 51.0
700 010487 50.0
701 010755 50.0
702 010101 49.0
703 010111 49.0
704 010199 49.0
705 010233 49.0
706 010342 49.0
707 010442 49.0
708 010646 49.0
709 010026 48.0
710 010266 48.0
711 010384 48.0
712 010409 48.0
713 010553 48.0
714 010804 48.0
715 010173 47.0
716 010187 47.0
717 010346 46.0
718 010369 46.0
719 010428 46.0
720 010115 45.0
721 010430 45.0
722 010354 44.0
723 010590 44.0
724 010027 43.0
725 010137 43.0
726 010328 42.0
727 010615 41.0
728 010652 40.0
729 010315 37.0
730 010494 37.0
731 010014 0.0
732 010020 0.0
733 010039 0.0
734 010041 0.0
735 010093 0.0
736 010094 0.0
737 010107 0.0
738 010112 0.0
739 010122 0.0
740 010145 0.0
741 010155 0.0
742 010157 0.0
743 010167 0.0
744 010180 0.0
745 010184 0.0
746 010194 0.0
747 010212 0.0
748 010223 0.0
749 010231 0.0
750 010242 0.0
751 010260 0.0
752 010262 0.0
753 010269 0.0
754 010278 0.0
755 010287 0.0
756 010297 0.0
757 010298 0.0
758 010299 0.0
759 010300 0.0
760 010303 0.0
761 010305 0.0
762 010308 0.0
763 010310 0.0
764 010311 0.0
765 010313 0.0
766 010322 0.0
767 010323 0.0
768 010325 0.0
769 010344 0.0
770 010374 0.0
771 010382 0.0
772 010383 0.0
773 010387 0.0
774 010389 0.0
775 010396 0.0
776 010398 0.0
777 010405 0.0
778 010406 0.0
779 010418 0.0
780 010427 0.0
781 010431 0.0
782 010438 0.0
783 010450 0.0
784 010451 0.0
785 010475 0.0
786 010477 0.0
787 010523 0.0
788 010532 0.0
789 010544 0.0
790 010554 0.0
791 010585 0.0
792 010592 0.0
793 010597 0.0
794 010609 0.0
795 010610 0.0
796 010621 0.0
797 010634 0.0
798 010643 0.0
799 010668 0.0
800 010672 0.0
801 010680 0.0
802 010683 0.0
803 010689 0.0
804 010697 0.0
805 010699 0.0
806 010700 0.0
807 010718 0.0
808 010721 0.0
809 010740 0.0
810 010745 0.0
811 010782 0.0
812 010797 0.0
813 010802 0.0
814 010803 0.0
815 010813 0.0
816 010816 0.0
(02职位,村镇规划与建设服务中心)
1 020028 82.0
2 020027 79.0
3 020015 78.0
4 020017 77.0
5 020010 74.0
6 020039 74.0
7 020051 74.0
8 020016 73.0
9 020029 73.0
10 020014 72.0
11 020019 72.0
12 020024 72.0
13 020042 72.0
14 020004 71.0
15 020005 71.0
16 020003 70.0
17 020006 69.0
18 020020 69.0
19 020049 69.0
20 020055 69.0
21 020031 68.0
22 020001 67.0
23 020030 67.0
24 020043 67.0
25 020011 66.0
26 020013 66.0
27 020026 66.0
28 020009 65.0
29 020025 65.0
30 020047 65.0
31 020002 64.0
32 020038 64.0
33 020040 63.0
34 020053 63.0
35 020054 63.0
36 020033 62.0
37 020035 62.0
38 020046 62.0
39 020050 61.0
40 020056 61.0
41 020008 59.0
42 020034 59.0
43 020048 59.0
44 020018 58.0
45 020023 57.0
46 020044 57.0
47 020032 55.0
48 020012 54.0
49 020041 54.0
50 020045 53.0
51 020021 52.0
52 020036 52.0
53 020037 49.0
54 020007 48.0
55 020052 47.0
56 020022 0.0
(03职位,人口和计划生育服务中心)
1 030001 80.0
2 030012 74.0
3 030027 73.0
4 030033 72.0
5 030002 67.0
6 030004 67.0
7 030020 67.0
8 030028 67.0
9 030005 65.0
10 030015 64.0
11 030026 64.0
12 030023 63.0
13 030030 63.0
14 030025 62.0
15 030009 61.0
16 030010 61.0
17 030029 60.0
18 030032 60.0
19 030014 59.0
20 030024 56.0
21 030003 55.0
22 030017 55.0
23 030016 54.0
24 030013 52.0
25 030022 51.0
26 030021 45.0
27 030031 45.0
28 030007 44.0
29 030008 38.0
30 030011 37.0
31 030006 0.0
32 030018 0.0
33 030019 0.0
(04职位,财务与经管服务站)
1 040170 85.0
2 040171 80.0
3 040132 79.0
4 040063 78.0
5 040050 77.0
6 040035 76.0
7 040069 76.0
8 040094 76.0
9 040107 76.0
10 040054 75.0
11 040120 75.0
12 040139 75.0
13 040157 75.0
14 040017 74.0
15 040034 74.0
16 040088 74.0
17 040106 74.0
18 040147 74.0
19 040008 73.0
20 040111 73.0
21 040117 73.0
22 040124 73.0
23 040149 73.0
24 040153 73.0
25 040014 72.0
26 040027 72.0
27 040029 72.0
28 040053 72.0
29 040074 72.0
30 040076 72.0
31 040097 72.0
32 040119 72.0
33 040129 72.0
34 040130 72.0
35 040163 72.0
36 040024 71.0
37 040052 71.0
38 040060 71.0
39 040067 71.0
40 040086 71.0
41 040087 71.0
42 040143 71.0
43 040146 71.0
44 040154 71.0
45 040007 70.0
46 040009 70.0
47 040023 70.0
48 040032 70.0
49 040066 70.0
50 040082 70.0
51 040090 70.0
52 040131 70.0
53 040142 70.0
54 040173 70.0
55 040015 69.0
56 040072 69.0
57 040096 69.0
58 040103 69.0
59 040108 69.0
60 040116 69.0
61 040136 69.0
62 040148 69.0
63 040022 68.0
64 040028 68.0
65 040045 68.0
66 040112 68.0
67 040138 68.0
68 040010 67.0
69 040038 67.0
70 040047 67.0
71 040070 67.0
72 040081 67.0
73 040083 67.0
74 040102 67.0
75 040118 67.0
76 040156 67.0
77 040158 67.0
78 040164 67.0
79 040020 66.0
80 040025 66.0
81 040041 66.0
82 040055 66.0
83 040056 66.0
84 040071 66.0
85 040075 66.0
86 040089 66.0
87 040092 66.0
88 040100 66.0
89 040145 66.0
90 040167 66.0
91 040019 65.0
92 040091 65.0
93 040126 65.0
94 040127 65.0
95 040128 65.0
96 040043 64.0
97 040057 64.0
98 040064 64.0
99 040109 64.0
100 040162 64.0
101 040013 63.0
102 040026 63.0
103 040042 63.0
104 040049 63.0
105 040113 63.0
106 040137 63.0
107 040168 63.0
108 040061 62.0
109 040085 62.0
110 040099 62.0
111 040121 62.0
112 040160 62.0
113 040004 61.0
114 040065 61.0
115 040104 61.0
116 040114 61.0
117 040123 61.0
118 040140 61.0
119 040141 61.0
120 040151 61.0
121 040155 61.0
122 040011 60.0
123 040037 60.0
124 040093 60.0
125 040161 60.0
126 040078 59.0
127 040006 58.0
128 040012 58.0
129 040044 58.0
130 040144 58.0
131 040159 58.0
132 040005 57.0
133 040062 57.0
134 040101 57.0
135 040134 57.0
136 040166 57.0
137 040073 56.0
138 040098 56.0
139 040169 56.0
140 040174 56.0
141 040046 55.0
142 040080 55.0
143 040165 55.0
144 040002 54.0
145 040036 54.0
146 040084 54.0
147 040018 53.0
148 040125 53.0
149 040135 53.0
150 040122 52.0
151 040150 52.0
152 040172 51.0
153 040079 50.0
154 040001 49.0
155 040021 48.0
156 040030 48.0
157 040133 47.0
158 040040 42.0
159 040077 41.0
160 040059 40.0
161 040003 39.0
162 040095 37.0
163 040016 0.0
164 040031 0.0
165 040033 0.0
166 040039 0.0
167 040048 0.0
168 040051 0.0
169 040058 0.0
170 040068 0.0
171 040105 0.0
172 040110 0.0
173 040115 0.0
174 040152 0.0

打印    关闭    复制链接